Jeg beklager at det er litt lite med oppdateringer her om dagen. Men dessverre kommer det til å være sånn litt framover. Jeg har siste innspurt på bachloroppgave med påfølgende eksamensperiode. Regner med å være "back in business" sent 16. mai eller 17. mai. Hvis det er en person der ute som har lyst til å hjelpe meg med å oppdatere, så hyl ut. Det vil oppdateres som normalt på Facebook-gruppa.
//Anita
tirsdag 22. april 2014
onsdag 9. april 2014
Resultatliste Firenors ponniløp 6. april
Plass | Ponniens navn | Dist | Km.tid. | Kusk |
1 | NANNA | 1660 | 3.16,4 | MARIE BORG HAUGEDAL |
2 | BJERREGÅRDS FIGHTER (DK) | 1840 | 2.57,7 G | SANDRA OHME |
3 | DON DEMON | 1880 | 2.54,6 G | MATHIAS SÆLE |
4 | SOLPLASSENS EVALITA | 1660 | 3.19,9 | Natalie Pedersen |
5 | EMMEROS DUNDER (S) | 1800 | 3.08,8 | Celine Talbot |
6 | NYHEIMS SILKESVARTEN | 1880 | 3.01,7 G | THEA TJOMSLAND |
7 | ZAFIRA | 1700 | 3.21,5 | KATRINA EVENSEN |
8 | STORTBACKENS DIPSY | 1700 | 3.23,2 G | ELIN CAROLINE FAUSKE |
9 | Smedvallens Lambert | 1840 | 3.09,4 | Bjørn Arvid Sæle |
10 | WILLY | 1940 | 3.09,0 | NORA TORNLI AARØE |
11 | TRAVSKOLENS FANNY (S) | 1640 | 3.44,3 G | SARA HAUGEDAL |
12 | VALENCIA AV BERGLI | 1640 | 3.45,4 G | MARI GUNDERSEN |
13 | BELLA BALLERINA | 1640 | 3.50,1 | Martine Eftestøl |
- | BIRK (NPA 5201) | 1640 | - DG | CHRISTINA LIEN MIKKELSEN |
Laila skriver dette om løpet på Facebook:
"Den første som kom godt i gang var Travskolens Fanny med Sara Haugedal. Det så først ut som de hadde tenkt å gjøre det stort. Men det var det flere som hadde i tankene for etter hvert så fikk Marie Borg Haugedal virkelig fart på nybegynneren Nanna. Den ledelsen ga hun ikke fra seg. 3.16.4 i første løp lover bra. Bjerregårds Fighter hadde mye tillegg men med Sandra Ohme i sulkyen ble det ny rekord og 2. plass. 2.57.7 På 3. plass og en vilje til å vinne kom Mathias Sæle med Don Demon. De var en av dem som hadde lengst tillegg . Det ble litt galopp på oppløp da iveren til å vinne ble større enn farten til Don Demon. Men han tok seg fin sammen .Smedvallens Lambert med Bjørn Arvid Sæle ble Bjørn Arvids store utfordring da Lambert ikke synes volting er det han har mest lyst til. Så når de andre voltet sto han bom stille og ventet på KJØR. Selv da tok det litt tid før farten kom Men da gikk det fort 3.09.4- Så vil jeg trekke fram Bella Balerina.kusket av Martine Eftestøl det ble en 13 plass men hva gjør vel det når begge samarbeidet og satte ny rekord. 3.50.1 Så vil jeg hedre dagens eldste deltagere NYHEIMS SILKESVARTEN og WILLY de to er i år 17 år og har vært trofaste travere i mange år. Det er ikke få barn som har startet sin kariære med de to.HURRA!"
onsdag 2. april 2014
Startliste Firenors ponniløp 6. april
Firenors ponniløp
Nr | Ponniens navn | Dist | Kusk |
1 | VALENCIA AV BERGLI | 1640 | MARI GUNDERSEN |
2 | BELLA BALLERINA | 1640 | MIA EMILIE FRANCKE |
3 | TRAVSKOLENS FANNY (S) | 1640 | SARA HAUGEDAL |
4 | BIRK (NPA 5201) | 1640 | CHRISTINA LIEN MIKKELSEN |
5 | NANNA | 1660 | MARIE BORG HAUGEDAL |
6 | SOLPLASSENS EVALITA | 1660 | Natalie Pedersen |
7 | STORTBACKENS DIPSY | 1700 | TUVA CHRISTINE FRANCHE |
8 | ZAFIRA | 1700 | KATRINA EVENSEN |
9 | EMMEROS DUNDER (S) | 1800 | Celine Talbot |
10 | BJERREGÅRDS FIGHTER (DK) | 1840 | SANDRA OHME |
11 | Smedvallens Lambert | 1840 | Bjørn Arvid Sæle |
12 | DON DEMON | 1880 | MATHIAS SÆLE |
13 | NYHEIMS SILKESVARTEN | 1880 | THEA TJOMSLAND |
14 | WILLY | 1940 | NORA TORNLI AARØE |
Ann May melder om kuskeendringer på Facebook: "nr 2 kuskes av Martine Eftestøl, og nr 7 kuskes av Elin Caroline Fauske"
Abonner på:
Innlegg (Atom)