| Nr | Ponniens navn | Dist | Kusk |
| 1 | VALENCIA AV BERGLI | 1640 | MARI GUNDERSEN |
| 2 | BELLA BALLERINA | 1640 | MIA EMILIE FRANCKE |
| 3 | TRAVSKOLENS FANNY (S) | 1640 | SARA HAUGEDAL |
| 4 | BIRK (NPA 5201) | 1640 | CHRISTINA LIEN MIKKELSEN |
| 5 | NANNA | 1660 | MARIE BORG HAUGEDAL |
| 6 | SOLPLASSENS EVALITA | 1660 | Natalie Pedersen |
| 7 | STORTBACKENS DIPSY | 1700 | TUVA CHRISTINE FRANCHE |
| 8 | ZAFIRA | 1700 | KATRINA EVENSEN |
| 9 | EMMEROS DUNDER (S) | 1800 | Celine Talbot |
| 10 | BJERREGÅRDS FIGHTER (DK) | 1840 | SANDRA OHME |
| 11 | Smedvallens Lambert | 1840 | Bjørn Arvid Sæle |
| 12 | DON DEMON | 1880 | MATHIAS SÆLE |
| 13 | NYHEIMS SILKESVARTEN | 1880 | THEA TJOMSLAND |
| 14 | WILLY | 1940 | NORA TORNLI AARØE |
Ann May melder om kuskeendringer på Facebook: "nr 2 kuskes av Martine Eftestøl, og nr 7 kuskes av Elin Caroline Fauske"