Nr | Ponniens navn | Dist | Kusk |
1 | DAMA FRA HAUGE | 1640 | SILJE TJØRNHOM |
2 | DONNA NICLA | 1640 | CHRISTINA LIEN MIKKELSEN |
3 | BELLA BALLERINA | 1640 | Natalie Pedersen |
4 | BIRK (NPA 5201) | 1640 | SANDRA OHME |
5 | RUBIN FRA HAUGE | 1800 | EMILIE LINDLAND |
6 | STORTBACKENS DIPSY | 1800 | TUVA CHRISTINE FRANCHE |
7 | ZAFIRA | 1800 | KATARINA EVENSEN |
8 | DON DEMON | 1860 | SANDRA THERESE BIRKEDAL |
9 | MÄRTHA | 1860 | CELINE MAGNUS LARSEN |
10 | WILLY | 1860 | Benedicte Pedersen |
11 | BJERREGÅRDS FIGHTER (DK) | 1860 | SILJE-REBEKKA BROTTVEIT |
12 | ØDEGAARDENS X-ELLENT | 1900 | CATHRINE GILJA |
13 | JAK | 1980 | IDA HELEN MELLINGEN ANDERSEN |
14 | IRA-LILL (S) | 2040 | MARIE BORG HAUGEDAL |
15 | MÅNSTORPS KRAFFT(S) | 2160 | AMALIE TJOMSLAND |
onsdag 9. oktober 2013
Startliste 13. oktober
Øyestad og Fjære Travklubbs ponniløp